River Heights NorthWest Pennsylvania
Allegheny River At Warren
Click Image To Enlarge, Click Again To Return
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 15 ft - Moderate Flood | 17 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday February 17th, 2026 09:00 AM EST
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 3.18 ft | 2.46 kcfs |
| Record | 19.4 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 02/17/2026 09:00 AM | 3.18 | 2.46 | ||
| Tuesday 02/17/2026 08:45 AM | 3.18 | 2.46 | ||
| Tuesday 02/17/2026 08:30 AM | 3.17 | 2.44 | ||
| Tuesday 02/17/2026 08:15 AM | 3.19 | 2.48 | ||
| Tuesday 02/17/2026 08:00 AM | 3.18 | 2.46 | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:45 AM | 3.17 | 2.44 | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:30 AM | 3.16 | 2.42 | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:15 AM | 3.15 | 2.40 | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:00 AM | 3.16 | 2.42 | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:45 AM | 3.15 | 2.40 | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:30 AM | 3.16 | 2.42 | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:15 AM | 3.15 | 2.40 | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:00 AM | 3.16 | 2.42 | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:45 AM | 3.15 | 2.40 | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:30 AM | 3.15 | 2.40 | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:15 AM | 3.14 | 2.39 | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:00 AM | 3.15 | 2.40 | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:45 AM | 3.14 | 2.39 | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:30 AM | 3.14 | 2.39 | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:15 AM | 3.15 | 2.40 | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:00 AM | 3.14 | 2.39 | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:45 AM | 3.13 | 2.37 | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:30 AM | 3.14 | 2.39 | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:15 AM | 3.14 | 2.39 | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:00 AM | 3.13 | 2.37 | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:45 AM | 3.14 | 2.39 | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:30 AM | 3.12 | 2.35 | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:15 AM | 3.13 | 2.37 | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:00 AM | 3.12 | 2.35 | ||
| Tuesday 02/17/2026 01:45 AM | 3.13 | 2.37 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
