River Heights NorthWest Pennsylvania
Allegheny River At Olean
Click Image To Enlarge, Click Again To Return
| Stage Color Key | |||||
| 10 ft - Near Flood | 12 ft - Minor Flood | 17 ft - Moderate Flood | 23 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday February 17th, 2026 08:30 AM EST
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 1.99 ft | 0.651 kcfs |
| Record | 26.2 ft | 60000 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 07:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 07:00 PM | 1.90 | 0.59 | ||
| Tuesday 02/17/2026 01:00 AM | 1.90 | 0.59 | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:00 AM | 1.90 | 0.59 | ||
| Tuesday 02/17/2026 01:00 PM | 2.00 | 0.66 | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:00 PM | 2.10 | 0.73 | ||
| Wednesday 02/18/2026 01:00 AM | 2.30 | 0.86 | ||
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 02/17/2026 08:30 AM | 1.99 | 0.65 | ||
| Tuesday 02/17/2026 08:15 AM | 1.99 | 0.65 | ||
| Tuesday 02/17/2026 08:00 AM | 1.99 | 0.65 | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:45 AM | 1.98 | 0.65 | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:30 AM | 1.98 | 0.65 | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:15 AM | 1.98 | 0.65 | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:00 AM | 1.97 | 0.64 | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:45 AM | 1.97 | 0.64 | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:30 AM | 1.97 | 0.64 | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:15 AM | 1.96 | 0.63 | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:00 AM | 1.96 | 0.63 | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:45 AM | 1.96 | 0.63 | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:30 AM | 1.95 | 0.63 | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:15 AM | 1.95 | 0.63 | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:00 AM | 1.95 | 0.63 | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:45 AM | 1.95 | 0.63 | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:30 AM | 1.94 | 0.62 | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:15 AM | 1.94 | 0.62 | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:00 AM | 1.94 | 0.62 | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:45 AM | 1.94 | 0.62 | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:30 AM | 1.93 | 0.61 | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:15 AM | 1.93 | 0.61 | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:00 AM | 1.93 | 0.61 | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:45 AM | 1.93 | 0.61 | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:30 AM | 1.92 | 0.60 | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:16 AM | 1.92 | 0.60 | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:15 AM | 1.92 | 0.60 | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:00 AM | 1.92 | 0.60 | ||
| Tuesday 02/17/2026 01:45 AM | 1.91 | 0.60 | ||
| Tuesday 02/17/2026 01:30 AM | 1.91 | 0.60 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
