River Heights NorthWest Pennsylvania
Central Pa Dams Kinzua Dam On Allegheny River
Click Image To Enlarge, Click Again To Return
| Stage Color Key | |||||
| 1341 ft - Minor Flood | |||||
Latest Observation:
Tuesday February 17th, 2026 09:00 AM EST
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 1301.09 ft | N/A |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Forecast | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 07:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 08:00 AM | 1,300.95 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 09:00 AM | 1,300.95 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 10:00 AM | 1,300.96 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 11:00 AM | 1,300.96 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 12:00 PM | 1,300.97 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 01:00 PM | 1,300.97 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 02/17/2026 09:00 AM | 1,301.09 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 08:45 AM | 1,301.05 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 08:30 AM | 1,301.06 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 08:15 AM | 1,301.08 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 08:00 AM | 1,301.05 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:45 AM | 1,301.00 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:30 AM | 1,300.94 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:15 AM | 1,300.92 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:00 AM | 1,300.94 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:45 AM | 1,300.93 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:30 AM | 1,300.91 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:15 AM | 1,300.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:00 AM | 1,300.88 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:45 AM | 1,300.92 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:30 AM | 1,300.90 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:15 AM | 1,300.90 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:00 AM | 1,300.96 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:45 AM | 1,300.89 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:30 AM | 1,300.92 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:15 AM | 1,300.94 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:00 AM | 1,300.94 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:45 AM | 1,300.96 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:30 AM | 1,300.97 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:15 AM | 1,301.00 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:00 AM | 1,301.03 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:45 AM | 1,301.04 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:30 AM | 1,301.04 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:15 AM | 1,301.05 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:00 AM | 1,301.06 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 01:45 AM | 1,301.09 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
