River Heights NorthWest Pennsylvania
Allegheny River At Kinzua Dam Outflow
Click Image To Enlarge, Click Again To Return
Latest Observation:
Tuesday February 17th, 2026 09:00 AM EST
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 8.05 ft | 1.29 kcfs |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Forecast | ||||
| Date (EST) | Stage (kcfs) | Flow (ft) | ||
| Wednesday 12/31/1969 07:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 08:00 AM | 1.30 | 8.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 09:00 AM | 1.30 | 8.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 10:00 AM | 1.30 | 8.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 11:00 AM | 1.30 | 8.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 12:00 PM | 1.30 | 8.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 01:00 PM | 1.30 | 8.10 | ||
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 02/17/2026 09:00 AM | 8.05 | 1.29 | ||
| Tuesday 02/17/2026 08:45 AM | 8.05 | 1.29 | ||
| Tuesday 02/17/2026 08:30 AM | 8.05 | 1.29 | ||
| Tuesday 02/17/2026 08:15 AM | 8.05 | 1.29 | ||
| Tuesday 02/17/2026 08:00 AM | 8.05 | 1.29 | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:45 AM | 8.05 | 1.29 | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:30 AM | 8.05 | 1.29 | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:15 AM | 8.05 | 1.29 | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:00 AM | 8.05 | 1.29 | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:45 AM | 8.05 | 1.29 | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:30 AM | 8.06 | 1.31 | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:15 AM | 8.07 | 1.33 | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:00 AM | 8.05 | 1.29 | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:45 AM | 8.05 | 1.29 | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:30 AM | 8.05 | 1.29 | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:15 AM | 8.05 | 1.29 | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:00 AM | 8.05 | 1.29 | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:45 AM | 8.05 | 1.29 | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:30 AM | 8.05 | 1.29 | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:15 AM | 8.05 | 1.29 | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:00 AM | 8.05 | 1.29 | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:45 AM | 8.05 | 1.29 | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:30 AM | 8.05 | 1.29 | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:15 AM | 8.05 | 1.29 | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:00 AM | 8.05 | 1.29 | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:45 AM | 8.05 | 1.29 | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:30 AM | 8.05 | 1.29 | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:15 AM | 8.05 | 1.29 | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:00 AM | 8.05 | 1.29 | ||
| Tuesday 02/17/2026 01:45 AM | 8.05 | 1.29 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
