River Heights NorthWest Pennsylvania
Kinzua Creek Above Guffey
Click Image To Enlarge, Click Again To Return
Latest Observation:
Tuesday February 17th, 2026 08:00 AM EST
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 2.99 ft | 0.102 kcfs |
| Record | 8.99 ft | 5220 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 02/17/2026 09:00 AM | 2.99 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 08:45 AM | 2.99 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 08:30 AM | 2.99 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 08:15 AM | 2.99 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 08:00 AM | 2.99 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:45 AM | 2.99 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:30 AM | 2.99 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:15 AM | 3.00 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:00 AM | 3.00 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:45 AM | 2.99 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:30 AM | 2.99 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:15 AM | 2.99 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:00 AM | 2.98 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:45 AM | 2.99 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:30 AM | 2.99 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:15 AM | 2.98 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:00 AM | 2.98 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:45 AM | 2.98 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:30 AM | 2.97 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:15 AM | 2.98 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:00 AM | 2.98 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:45 AM | 2.98 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:30 AM | 2.97 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:15 AM | 2.96 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:00 AM | 2.97 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:45 AM | 2.96 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:30 AM | 2.96 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:15 AM | 2.96 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:00 AM | 2.96 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/17/2026 01:45 AM | 2.95 | 0.10 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
