River Heights NorthWest Pennsylvania
Allegheny River At Eldred
Click Image To Enlarge, Click Again To Return
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 23 ft - Minor Flood | 25 ft - Moderate Flood | 27 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday September 14th, 2026 05:30 AM EDT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 8.53 ft | 2.42 kcfs |
| Record | 29.1 ft | 65800 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 07:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Monday 09/14/2026 08:00 AM | 9.30 | 2.82 | ||
| Monday 09/14/2026 02:00 PM | 9.20 | 2.76 | ||
| Monday 09/14/2026 08:00 PM | 9.00 | 2.66 | ||
| Tuesday 09/15/2026 02:00 AM | 8.70 | 2.51 | ||
| Tuesday 09/15/2026 08:00 AM | 8.20 | 2.26 | ||
| Tuesday 09/15/2026 02:00 PM | 7.80 | 2.07 | ||
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 09/14/2026 05:30 AM | 8.53 | 2.42 | ||
| Monday 09/14/2026 05:15 AM | 8.55 | 2.43 | ||
| Monday 09/14/2026 05:00 AM | 8.56 | 2.43 | ||
| Monday 09/14/2026 04:45 AM | 8.58 | 2.44 | ||
| Monday 09/14/2026 04:30 AM | 8.60 | 2.45 | ||
| Monday 09/14/2026 04:15 AM | 8.61 | 2.46 | ||
| Monday 09/14/2026 04:00 AM | 8.63 | 2.47 | ||
| Monday 09/14/2026 03:45 AM | 8.65 | 2.48 | ||
| Monday 09/14/2026 03:30 AM | 8.67 | 2.49 | ||
| Monday 09/14/2026 03:15 AM | 8.68 | 2.49 | ||
| Monday 09/14/2026 03:00 AM | 8.70 | 2.51 | ||
| Monday 09/14/2026 02:45 AM | 8.72 | 2.52 | ||
| Monday 09/14/2026 02:30 AM | 8.73 | 2.52 | ||
| Monday 09/14/2026 02:15 AM | 8.75 | 2.53 | ||
| Monday 09/14/2026 02:00 AM | 8.76 | 2.54 | ||
| Monday 09/14/2026 01:45 AM | 8.77 | 2.54 | ||
| Monday 09/14/2026 01:30 AM | 8.78 | 2.55 | ||
| Monday 09/14/2026 01:15 AM | 8.79 | 2.55 | ||
| Monday 09/14/2026 01:00 AM | 8.80 | 2.56 | ||
| Monday 09/14/2026 12:45 AM | 8.81 | 2.56 | ||
| Monday 09/14/2026 12:30 AM | 8.81 | 2.56 | ||
| Monday 09/14/2026 12:15 AM | 8.81 | 2.56 | ||
| Monday 09/14/2026 12:00 AM | 8.81 | 2.56 | ||
| Sunday 09/13/2026 11:45 PM | 8.81 | 2.56 | ||
| Sunday 09/13/2026 11:30 PM | 8.81 | 2.56 | ||
| Sunday 09/13/2026 11:15 PM | 8.80 | 2.56 | ||
| Sunday 09/13/2026 11:00 PM | 8.79 | 2.55 | ||
| Sunday 09/13/2026 10:45 PM | 8.78 | 2.55 | ||
| Sunday 09/13/2026 10:30 PM | 8.77 | 2.54 | ||
| Sunday 09/13/2026 10:15 PM | 8.76 | 2.54 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
