River Heights NorthWest Pennsylvania
Allegheny River At Eldred
Click Image To Enlarge, Click Again To Return
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 23 ft - Minor Flood | 25 ft - Moderate Flood | 27 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday February 17th, 2026 08:30 AM EST
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 3.6 ft | 0.41 kcfs |
| Record | 29.1 ft | 65800 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 07:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Monday 02/16/2026 07:00 PM | 3.40 | 0.36 | ||
| Tuesday 02/17/2026 01:00 AM | 3.40 | 0.36 | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:00 AM | 3.50 | 0.39 | ||
| Tuesday 02/17/2026 01:00 PM | 3.50 | 0.39 | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:00 PM | 3.60 | 0.41 | ||
| Wednesday 02/18/2026 01:00 AM | 3.70 | 0.44 | ||
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 02/17/2026 08:30 AM | 3.60 | 0.41 | ||
| Tuesday 02/17/2026 08:15 AM | 3.59 | 0.41 | ||
| Tuesday 02/17/2026 08:00 AM | 3.59 | 0.41 | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:45 AM | 3.58 | 0.41 | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:30 AM | 3.58 | 0.41 | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:15 AM | 3.57 | 0.40 | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:00 AM | 3.56 | 0.40 | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:45 AM | 3.56 | 0.40 | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:30 AM | 3.55 | 0.40 | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:15 AM | 3.55 | 0.40 | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:00 AM | 3.54 | 0.40 | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:45 AM | 3.53 | 0.39 | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:30 AM | 3.53 | 0.39 | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:15 AM | 3.52 | 0.39 | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:00 AM | 3.51 | 0.39 | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:45 AM | 3.51 | 0.39 | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:30 AM | 3.50 | 0.39 | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:15 AM | 3.50 | 0.39 | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:00 AM | 3.49 | 0.38 | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:45 AM | 3.49 | 0.38 | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:30 AM | 3.48 | 0.38 | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:15 AM | 3.48 | 0.38 | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:00 AM | 3.47 | 0.38 | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:45 AM | 3.47 | 0.38 | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:30 AM | 3.46 | 0.38 | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:15 AM | 3.45 | 0.37 | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:00 AM | 3.45 | 0.37 | ||
| Tuesday 02/17/2026 01:45 AM | 3.44 | 0.37 | ||
| Tuesday 02/17/2026 01:30 AM | 3.44 | 0.37 | ||
| Tuesday 02/17/2026 01:15 AM | 3.44 | 0.37 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
