River Heights NorthWest Pennsylvania
Chautauqua Lake At Bemus Point
Click Image To Enlarge, Click Again To Return
| Stage Color Key | |||||
| 1309 ft - Near Flood | 1309.5 ft - Minor Flood | 1310 ft - Moderate Flood | 1310.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday February 17th, 2026 08:30 AM EST
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 1306.85 ft | N/A |
| Record | 1311.23 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 02/17/2026 08:30 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 08:15 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 08:00 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:45 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:30 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:15 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 07:00 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:45 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:30 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:15 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 06:00 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:45 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:30 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:15 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 05:00 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:45 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:30 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:15 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 04:00 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:45 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:30 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:15 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 03:00 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:45 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:30 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:15 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 02:00 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 01:45 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 01:30 AM | 1,306.85 | N/A | ||
| Tuesday 02/17/2026 01:15 AM | 1,306.85 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
